回転式ポテンショメータ

Same Skyの回転式ポテンショメータは、1~2000kΩの様々な端子構成と抵抗定格を備えています。これらのモデルには中心戻り止め付きとなしのタイプがあり、15、20、25、または 30mmのシャフト長と、Dカットまたは刻み付きシャフトスタイルで提供されています。当社の回転式ポテンショメータは、リニア、対数、またはリバース対数テーパー、シングル、デュアル、または4ギャング構成、-10~75°Cの動作温度範囲を備えています。

フィルター | すべてリセット
サイズ(mm)
dropdn-arrow
9.5
10
16.5
24
リセット
終端
dropdn-arrow
下向きPCピン
リアマウント
リアピン
後部はんだラグ
サイドマウント
ストレートPCピン
リセット
テーパ
dropdn-arrow
リニア
対数
逆対数
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
抵抗値(kΩ)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
リセット
シャフト長(mm)
dropdn-arrow
15
20
25
30
リセット
ブッシュ
dropdn-arrow
5
5mm
7
7mm
ブッシュなし
リセット
戻り止め
dropdn-arrow
中心戻り止め
戻り止めなし
リセット
マウントタイプ
dropdn-arrow
スルーホール
リセット
電力(W)
dropdn-arrow
0.05
0.125
0.5
リセット
回転 (°)
dropdn-arrow
280
300
リセット
シャフト型
dropdn-arrow
Dカット
刻み目付き (18歯)
刻み目付き (40歯)
プラスチックDカット
プラスチックローレット(18歯)
溝付き
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
PT01
PTN09SX
PTN09X
PTN16
PTN24A
PTN24B
リセット
ギャング数
dropdn-arrow
1
2
4
リセット
ローター
dropdn-arrow
シャフト
リセット

結果 312
表示
製品番号 サイズ(mm) 終端 テーパ 方向 抵抗値(kΩ) 動作温度(°C) ブッシュ 戻り止め マウントタイプ 電力(W) シャフト型 シリーズ ギャング数
24 後部はんだラグ リニア 垂直型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックローレット(18歯) PTN24B 1
24 後部はんだラグ リニア 垂直型 1000 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックDカット PTN24A 1
24 下向きPCピン 逆対数 水平型 50 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24A 1
24 下向きPCピン 対数 水平型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24A 1
24 後部はんだラグ リニア 垂直型 20 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 溝付き PTN24B 1
24 下向きPCピン リニア 水平型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24A 1
24 下向きPCピン 対数 水平型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックDカット PTN24A 1
24 後部はんだラグ 逆対数 垂直型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックローレット(18歯) PTN24A 1
24 後部はんだラグ リニア 垂直型 200 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 溝付き PTN24B 1
24 後部はんだラグ リニア 垂直型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 刻み目付き (18歯) PTN24B 1
24 下向きPCピン リニア 水平型 50 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックDカット PTN24A 1
24 下向きPCピン リニア 水平型 50 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24A 1
24 リアピン リニア 垂直型 200 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24B 1
24 リアピン リニア 垂直型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 溝付き PTN24B 1
24 下向きPCピン リニア 水平型 20 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 Dカット PTN24A 1
24 リアピン 対数 垂直型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.5 プラスチックDカット PTN24B 1
16.5 ストレートPCピン リニア 水平型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 中心戻り止め スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 ストレートPCピン リニア 垂直型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 中心戻り止め スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 2
16.5 ストレートPCピン リニア 水平型 500 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 ストレートPCピン リニア 水平型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 リアマウント リニア 垂直型 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 リアマウント リニア 垂直型 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 ストレートPCピン リニア 水平型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 ストレートPCピン リニア 水平型 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
16.5 ストレートPCピン 対数 水平型 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16 1
結果 312
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。