プッシュボタンスイッチ

Same Skyのプッシュボタン・スイッチ製品のラインアップは、最小9x6mmという小型パッケージサイズと最小5mmのロープロファイルを実現しています。これらのプッシュボタン・スイッチは、SPST、SPDT、またはDPDTの回路タイプ、OFF-ON(瞬間的)またはONーON(瞬間的)のスイッチ機能、2.54mmか5.08mmのピッチを特徴としています。さらに、これらのモデルでは、サーフェスマウントまたはスルーホールのパッケージ、フラッシュ、3.3mmまたは5.4mmのアクチュエータ高、赤、白、黒のアクチュエータ・キャップのカラーまたはキャップなしで提供されます。

フィルター | すべてリセット
回路
dropdn-arrow
DPDT
SPDT
SPST
リセット
スイッチ機能
dropdn-arrow
オフ-(オン)
オン-(オン)
リセット
dropdn-arrow
ダブル
シングル
リセット
プッシュ長(mm)
dropdn-arrow
0
3.3
5.4
リセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
2.54
5.08
リセット
キャップスタイル
dropdn-arrow
キャップなし
リセット
マウント
dropdn-arrow
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
ライトアングル
ストレート
ストレート、ブラケット付き
垂直、ブラケット付き
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
MPB01
MPB02
MPB03
MPB04
MPB05
MPB06
リセット

結果 46
表示
製品番号 回路 プッシュ長(mm) ピッチ (mm) キャップスタイル マウント 操作力(gf) 外形寸法LxWxH(インチ) 外形寸法 LxWxH (mm) 電流定格(mA) 終端 定格電圧 (VDC) ウォッシャブル シリーズ
SPDT ダブル 5.4 2.54 キャップなし サーフェスマウント 250 ± 100 0.73 x 0.39 x 0.2 18.5 x 9.8 x 5 14 ライトアングル 28 なし MPB06
SPDT ダブル 3.3 2.54 キャップなし サーフェスマウント 250 ± 100 0.65 x 0.39 x 0.2 16.4 x 9.8 x 5 14 ライトアングル 28 なし MPB06
SPDT ダブル 0 2.54 キャップなし サーフェスマウント 250 ± 100 0.52 x 0.39 x 0.2 13.1 x 9.8 x 5 14 ライトアングル 28 なし MPB06
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 350 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 6 x 18.5 14 ライトアングル 28 なし MPB05
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 350 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 6 x 18.5 14 ライトアングル 28 なし MPB05
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 350 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 6 x 18.5 14 ライトアングル 28 なし MPB05
DPDT ダブル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 350 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.65 9 x 6 x 16.4 14 ライトアングル 28 なし MPB05
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 353 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 9 x 18.5 14 ストレート 28 なし MPB04
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 352 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 9 x 18.5 14 ストレート 28 なし MPB04
DPDT ダブル 5.4 2.54 スルーホール 351 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.73 9 x 9 x 18.5 14 ストレート 28 なし MPB04
DPDT ダブル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 350 ± 100 0.35 x 0.35 x 0.65 9 x 9 x 16.4 14 ストレート 28 なし MPB04
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.99 x 0.2 x 0.24 25.26 x 5 x 6 14 垂直、ブラケット付き 28 なし MPB03
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.99 x 0.2 x 0.24 25.26 x 5 x 6 14 垂直、ブラケット付き 28 なし MPB03
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.99 x 0.2 x 0.24 25.26 x 5 x 6 14 垂直、ブラケット付き 28 なし MPB03
SPDT シングル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.89 x 0.2 x 0.24 22.6 x 5 x 6 14 垂直、ブラケット付き 28 なし MPB03
SPDT シングル 0 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.75 x 0.2 x 0.24 18.96 x 5 x 6 14 垂直、ブラケット付き 28 なし MPB03
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPDT シングル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 16.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPDT シングル 0 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 13.1 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.76 9.8 x 5.9 x 19.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPST シングル 3.3 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.64 9.8 x 5.9 x 16.4 14 ライトアングル 28 なし MPB02
結果 46
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。