プッシュボタンスイッチ

Same Skyのプッシュボタン・スイッチ製品のラインアップは、最小9x6mmという小型パッケージサイズと最小5mmのロープロファイルを実現しています。これらのプッシュボタン・スイッチは、SPST、SPDT、またはDPDTの回路タイプ、OFF-ON(瞬間的)またはONーON(瞬間的)のスイッチ機能、2.54mmか5.08mmのピッチを特徴としています。さらに、これらのモデルでは、サーフェスマウントまたはスルーホールのパッケージ、フラッシュ、3.3mmまたは5.4mmのアクチュエータ高、赤、白、黒のアクチュエータ・キャップのカラーまたはキャップなしで提供されます。

フィルター | すべてリセット
回路
dropdn-arrow
DPDT
SPDT
SPST
リセット
スイッチ機能
dropdn-arrow
オフ-(オン)
オン-(オン)
リセット
dropdn-arrow
ダブル
シングル
リセット
プッシュ長(mm)
dropdn-arrow
0
3.3
5.4
リセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
2.54
5.08
リセット
キャップスタイル
dropdn-arrow
キャップなし
リセット
マウント
dropdn-arrow
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
ライトアングル
ストレート
ストレート、ブラケット付き
垂直、ブラケット付き
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
MPB01
MPB02
MPB03
MPB04
MPB05
MPB06
リセット

結果 46
表示
製品番号 回路 プッシュ長(mm) ピッチ (mm) キャップスタイル マウント 操作力(gf) 外形寸法LxWxH(インチ) 外形寸法 LxWxH (mm) 電流定格(mA) 終端 定格電圧 (VDC) ウォッシャブル シリーズ
SPST シングル 0 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.38 x 0.22 x 0.51 9.8 x 5.9 x 13.1 14 ライトアングル 28 なし MPB02
SPDT シングル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.65 9.8 x 5.8 x 16.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPDT シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPDT シングル 3.3 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.65 9.8 x 5.8 x 16.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPDT シングル 0 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.52 9.8 x 5.8 x 13.1 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPDT シングル 0 2.54 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.52 9.8 x 5.8 x 13.1 14 ストレート 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 2.54 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPST シングル 5.4 5.08 スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.76 9.8 x 5.8 x 19.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPST シングル 3.3 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.65 9.8 x 5.8 x 16.4 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPST シングル 3.3 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.65 9.8 x 5.8 x 16.4 14 ストレート 28 なし MPB01
SPST シングル 0 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.52 9.8 x 5.8 x 13.1 14 ストレート、ブラケット付き 28 なし MPB01
SPST シングル 0 5.08 キャップなし スルーホール 250 ± 100 0.39 x 0.23 x 0.52 9.8 x 5.8 x 13.1 14 ストレート 28 なし MPB01
結果 46
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。