トリマー電位計

Same Skyのトリマー・ポテンショメータは、1~2000 kΩの抵抗定格にリニアまたは対数テーパーを備えています。これらのトリマーは、クロス・スロット、Dカット、六角形、ノッチ、ドライバーロータースタイルがあり、6mm、10mm、15mmサイズのコンパクトなスルーホールパッケージに収納されています。当社のトリマー・ポテンショメータは、水平方向または垂直方向、0.15W定格電力、-10~70°Cの動作温度範囲を備えています。

フィルター | すべてリセット
サイズ(mm)
dropdn-arrow
6
10
15
リセット
終端
dropdn-arrow
圧着PCピン
ストレートPCピン
リセット
テーパ
dropdn-arrow
リニア
対数
逆対数
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
抵抗値(kΩ)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
5
10
20
25
50
100
200
500
1000
2000
リセット
電力(W)
dropdn-arrow
0.15
リセット
ローター
dropdn-arrow
クロススロット
Dカット
六角
ノッチ
スクリュードライバー
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
PTN06
PTN10
PTN15
PTN16
リセット

結果 223
表示
製品番号 サイズ(mm) 終端 テーパ 抵抗値(kΩ) 動作温度(°C) シリーズ
15 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 200 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン 逆対数 10 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 1 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 20 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 2 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 5 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 1000 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 1000 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 50 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 5 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 20 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 25 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 25 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 1 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 50 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 25 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 1 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 70 PTN15
15 ストレートPCピン リニア 2 -10 ~ 70 PTN15
結果 223
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。