ポテンショメータ

Same Skyのポテンショメータは、1〜2000kΩの抵抗定格で、回転式またはトリマのオプションがあります。さまざまな端子構成のスルーホール取付けスタイルを特徴とする当社の回転式ポテンショメータおよびトリマーは、リニア、対数、または逆対数テーパー、-10~75°Cの動作温度範囲、最大200,000サイクルの回転寿命を提供します。

電位差計の種類

フィルター | すべてリセット
ポテンショメータのタイプ
dropdn-arrow
ロータリー
リセット
サイズ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
6
9.5
10
15
16.5
24
リセット
終端
dropdn-arrow
圧着PCピン
下向きPCピン
リアマウント
リアピン
後部はんだラグ
サイドマウント
ストレートPCピン
リセット
テーパ
dropdn-arrow
リニア
対数
逆対数
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
抵抗値(kΩ)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
5
10
20
25
50
100
200
500
1000
2000
リセット
電力(W)
dropdn-arrow
0.05
0.125
0.15
0.5
リセット
戻り止め
dropdn-arrow
中心戻り止め
戻り止めなし
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
PT01
PTN06
PTN09SX
PTN09X
PTN10
PTN15
PTN16
PTN24A
PTN24B
リセット

結果 537
表示
製品番号 ポテンショメータのタイプ サイズ(mm) 終端 テーパ 抵抗値(kΩ) 動作温度(°C) ブッシュ 電力(W) 戻り止め マウントタイプ シャフト型 シリーズ
ロータリー 10 リアマウント リニア 50 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 リアマウント リニア 5 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 リアマウント リニア 100 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 リアマウント リニア 10 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 10 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント 対数 1 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール 刻み目付き (40歯) PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 50 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 5 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 10 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 1 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント 逆対数 100 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 10 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
ロータリー 10 サイドマウント リニア 10 -10 ~ 60 ブッシュなし 0.05 戻り止めなし スルーホール Dカット PT01
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 1000 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 2000 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 200 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 2 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 5 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 50 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン 逆対数 10 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
トリマー 15 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 70 ブッシュなし 0.15 戻り止めなし スルーホール シャフトレス PTN15
結果 537
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。