圧力センサー

Same Skyの圧力センサー製品のラインアップは、ピエゾ技術に基づいており、絶対圧、ゲージ圧、密閉型ゲージ圧の各種圧力タイプと0kPa~100MPaの動作圧力範囲を提供します。当社の圧力センサーのすべてのモデルは温度が補正済みで、Oリングシール付きのステンレススチール構造パッケージに収納されています。アナログまたはデジタルのI2C出力を備えた当社の圧力センサーは、3.3V、5V、10V、または1.5mAの励起定格と、3線式、4線式、5線式、または6ピンの端子を持っています。

フィルター | すべてリセット
圧力タイプ
dropdn-arrow
アブソリュート
ゲージ
密封ゲージ
リセット
出力タイプ
dropdn-arrow
アナログ
デジタルI²S
リセット
動作圧力(kPa)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
20
35
70
100
160
250
400
600
800
1000
1600
2500
4000
6000
10000
16000
25000
40000
60000
100000
リセット
動作圧力(PSI)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
3
5
10
15
23
36
58
87
116
145
232
363
580
870
1450
2320
3625
5800
8700
14500
リセット
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
0.09
0.5~4.5
0.1
0.9
3.3
リセット
励起
dropdn-arrow
1.5
3.3
5
10
リセット
入力タイプ
dropdn-arrow
mA
V
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
PS01
PS02
PS03
PS04
PS05
PS06
PS07
PS08
リセット
終端
dropdn-arrow
PCピン
ワイヤーリード
リセット

結果 132
表示
製品番号 圧力タイプ 出力タイプ 動作圧力(kPa) 動作圧力(PSI) 出力電圧(VDC) 励起 入力タイプ 精度 外形寸法 LxWxH (mm) シリーズ 終端
アブソリュート アナログ 400 58 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS05 ワイヤーリード
アブソリュート アナログ 250 36 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS05 ワイヤーリード
アブソリュート アナログ 100 15 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS05 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 100000 14500 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 100000 14500 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 60000 8700 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 60000 8700 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 40000 5800 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 40000 5800 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 25000 3625 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 25000 3625 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 16000 2320 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 16000 2320 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 10000 1450 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 10000 1450 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 6000 870 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 6000 870 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 4000 580 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 4000 580 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 2500 363 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 2500 363 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 1600 232 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
密封ゲージ アナログ 1600 232 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
アブソリュート アナログ 1600 232 0.1 10 V ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
アブソリュート アナログ 1600 232 0.09 1.5 mA ±0.2% 19 x 19 x 14 PS03 ワイヤーリード
結果 132
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。