サーマルアクセサリ

Same Skyのファンガード、ファンフィルター、サーマルパッド製品のラインアップは、当社の幅広いDCファンヒートシンクペルチェ・デバイスのパフォーマンスと信頼性を向上させることを特に考慮して設計されています。

サーマルアクセサリの種類

フィルター | すべてリセット
関連ファンサイズ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
35
40
50
60
70
80
92
120
リセット
熱伝導率(W/m*K)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
1.5
2
2.5
3
3.5
5
6
リセット
材料
dropdn-arrow
CRS
ノンシリコンエラストーマ
PA707
シリコンエラストーマ
SK7
スチールワイヤ
SUS 301
リセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
29
32
32.5
40
50
50.5
60
61.5
71
71.5
82.5
104.5
105
リセット
dropdn-arrow
ダークグレー
グレー
リセット
外形寸法 LxWxH (mm)
dropdn-arrow
値は公表されていません
リセット

結果 160
表示
製品番号 関連ファンサイズ(mm) 熱伝導率(W/m*K) 材料 ピッチ (mm) 外形寸法 LxWxH (mm) 材質仕上げ
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 31.25 x 30 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 30 x 30 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 30 x 12 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 26.25 x 50 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 20 x 40 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 20 x 20 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 15 x 30 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 15 x 15 x 0.5 --
-- 3 ノンシリコンエラストーマ -- 10 x 10 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 70 x 70 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 50 x 50 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 41.25 x 45 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 40 x 40 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 31.25 x 30 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 30 x 30 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 30 x 12 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 26.25 x 50 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 20 x 40 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 20 x 20 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 15 x 30 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 15 x 15 x 0.5 --
-- 2 ノンシリコンエラストーマ -- 10 x 10 x 0.5 --
-- 1 ノンシリコンエラストーマ -- 70 x 70 x 0.5 --
-- 1 ノンシリコンエラストーマ -- 50 x 50 x 0.5 --
-- 1 ノンシリコンエラストーマ -- 41.25 x 45 x 0.5 --
結果 160
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。