USBケーブル

Same SkyのUSBケーブルは、USB 2.0、USB 3.2 Gen 1、USB4 40 Gbps の規格に適合し、USB Type A、USB Type B、Micro B、Mini B、USB Type Cプラグ、各種レセプタクルからお選びいただけます。さらに、DC電源プラグ、切りっぱなし端、ストリップ端、めっき処理端などのその他のケーブルコネクターオプションもあります。Same SkyのすべてのUSBケーブルは、シールド済みで、黒、グレー、または白のPVCあるいはTPE(ハロゲンフリーのジャケット材)いずれかの被覆が施されており、0.5、1、1.5、または2メートル長からお選びいただけます。

フィルター | すべてリセット
コネクタ1
dropdn-arrow
タイプAプラグ
タイプCプラグ
リセット
コネクタ2
dropdn-arrow
切りっぱなしケーブル
2.1 x 5.5 mm DCバレルプラグ
2.5 x 5.5 mm DCバレルプラグ
マイクロBプラグ
ミニBプラグ
ストリップ端とめっき処理端ケーブル
タイプAプラグ
タイプAレセプタクル
タイプBプラグ
タイプCプラグ
リセット
ケーブル長(mm)
dropdn-arrow
500
1000
1500
2000
リセット
ジャケット素材
dropdn-arrow
PVC
TPE
リセット
ワイヤゲージ(AWG)
dropdn-arrow
24
24、26、32
28
30
リセット
定格電圧 (VDC)
dropdn-arrow
20
30
48
リセット
dropdn-arrow
グレー
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
1
1.5
2
3
5
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -30
≤ -20
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 80
≥ 85
リセット
USB規格
dropdn-arrow
USB 2.0
USB3.0パッシブ
USB 3.2 Gen 1
USB4
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
CBL-A31-C31
CBL-UA-MB
CBL-UA-MUB
CBL-UA-UA
CBL-UA-UB
CBL-UA3-UA3
CBL-UA3-UB3
CBL-UC-UC
リセット

結果 243
表示
製品番号 コネクタ1 コネクタ2 ケーブル長(mm) ジャケット素材 ワイヤゲージ(AWG) 定格電圧 (VDC) 定格電流 (A) 動作温度(°C) USB規格 シリーズ
タイプAプラグ タイプBプラグ 2000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 2000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 2000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 2000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 2000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 1000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプBプラグ 500 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UB
タイプAプラグ タイプAプラグ 2000 TPE 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UA
タイプAプラグ タイプAプラグ 2000 PVC 28 30 1.5 -20 ~ 80 USB 2.0 CBL-UA-UA
結果 243
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。