機械式パネル・インクリメント・エンコーダー

フィルター | すべてリセット
分解能(PPR)
dropdn-arrow
10
12
15
20
24
30
リセット
シャフト長(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
10.5
13
15
15.5
16
16.5
17.5
19.5
20
25
リセット
動作温度(°C)
dropdn-arrow
-40 ~ 85
-10 ~ 65
-10 ~ 75
リセット
戻り止め
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
ACZ09
ACZ11
ACZ12
ACZ16
RIC11
リセット

結果 17
表示
製品番号 分解能(PPR) 出力タイプ 入力電圧(VDC) 方向 シリーズ
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
20 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
20 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
20 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
15 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
20 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
20 シングルエンド直交 5 垂直型 RIC11
12、24 シングルエンド直交 0 ~ 5 水平、垂直 ACZ16
12、24 シングルエンド直交 0 ~ 5 水平、垂直 ACZ12
12、15、20、30 シングルエンド直交 0 ~ 5 水平、垂直 ACZ11
10、15、20 シングルエンド直交 0 ~ 5 水平、垂直 ACZ09
結果 17
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。