DIPスイッチ

Same SkyのDIPスイッチには、ピアノ形、ロータリー形、スライド形の各種タイプがあり、1.27、2.54、または5.08mmの各種ピッチ、1~16のポジション、表面実装またはスルーホール実装のスタイルがあります。当社のDIPスイッチには、フラットなまたは隆起のあるアクチュエータ レベル、様々な終端、ショート/ロング/SMTピンを特徴としており、工業、商業、電気通信など多岐に渡るアプリケーションに対してフレキシブルに対応できます。いくつかのDIPスイッチモデルには、IP67定格もあります。

フィルター | すべてリセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
1.27
2.54
5.08
リセット
アクチュエータの種類
dropdn-arrow
ピアノ
ロータリー
スライド
リセット
ポジション数
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
16
リセット
アクチュエータのレベル
dropdn-arrow
フラット
フラッシュ
隆起型
ロータリー
リセット
アクチュエータスタイル
dropdn-arrow
矢印
クロス
溝付き
リセット
下面
dropdn-arrow
凸状
フラット
リセット
ピン
dropdn-arrow
ロング
ショート
SMT
リセット
マウント
dropdn-arrow
SMT
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
角度付ガルウィング
圧着PCピン
ガルウィング
Jフック・ガルウィング
PCピン
リセット
キャップ
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.393
3.54
3.96
4.11
5.38
6.08
6.5
6.65
7.2
7.4
8.62
9.04
9.19
10
11.16
11.58
11.73
13.7
14.12
14.27
16.24
16.66
16.81
18.78
19.2
19.35
21.32
21.74
21.89
24.28
26.4
26.82
26.97
31.48
31.9
32.05
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.393
0.452
0.484
5.3
5.4
6.2
7.2
7.4
9.5
9.9
10
10.8
12.3
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.256
0.393
2.4
2.9
3.65
3.66
3.85
4.5
5.35
5.5
5.8
6.5
8.4
9.4
9.6
9.9
10
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
DS01-254
DS02-254
DS03-254
DS04-254
DS04-254-SMT
DS05-127-SMT
RDS-1045
RDS-1055
RDS-7229-ASMT
RDS-7229-CR
RDS-7229-D
RDS-7229-JSMT
RDS-7229-SMT
RDS-74365
RDS-74365-45A
RDS-74385-45A-SMT
RDS-74385-SMT
RDS-74R-254
RDS-74R45A-254
RDS1-1065-D-67
RDS1-1065-SMT-67
RDS2-1012-RA-67
RDS3-1012-RA
RDS3-1065-D
RDS3-1065-SMT
RDS4-1012-RA-67
RDS4-1065-D-67
RDS4-1065-SMT-67
RDS5-1011-RA-67
RDS5-1065-D-67
RDS5-1065-SMT-67
RDS6-1011-RA
RDS6-1065-D
RDS6-1065-SMT
RDS7-1011-RA-67
RDS7-1065-D-67
RDS7-1065-SMT-67
リセット

結果 442
表示
製品番号 ピッチ (mm) アクチュエータの種類 ポジション数 アクチュエータのレベル アクチュエータスタイル 下面 ピン マウント スイッチング電圧定格(Vdc) 非スイッチング電圧定格(Vdc) スイッチング電流定格(mA) 非スイッチング電流定格(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) シリーズ
2.54 ロータリー 8 フラッシュ クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-D
2.54 ロータリー 10 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-SMT
2.54 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 10 10 6.5 RDS7-1065-SMT-67
2.54 ロータリー 4 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-SMT
2.54 ロータリー 8 隆起型 矢印 -- -- スルーホール 50 50 100 100 10 x 12.3 x 10 0.393 0.484 0.393 RDS4-1012-RA-67
2.54 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS7-1065-D-67
2.54 ロータリー 16 フラッシュ クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-D
2.54 ロータリー 8 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-SMT
2.54 ロータリー 8 フラッシュ クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS6-1065-D
2.54 ロータリー 4 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-SMT
2.54 ロータリー 16 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-SMT
5.08 ロータリー 16 ロータリー クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS6-1011-RA
2.54 ロータリー 10 ロータリー クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS6-1011-RA
5.08 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- スルーホール 50 50 100 100 10 x 12.3 x 10 0.393 0.484 0.393 RDS4-1012-RA-67
5.08 ロータリー 10 フラッシュ 矢印 -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 12.3 x 10 10 12.3 10 RDS2-1012-RA-67
2.54 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS7-1011-RA-67
2.54 ロータリー 16 フラッシュ クロス -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS6-1065-SMT
2.54 ロータリー 8 ロータリー クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS6-1011-RA
5.08 ロータリー 16 ロータリー クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS6-1011-RA
5.08 ロータリー 4 フラッシュ 矢印 -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS5-1011-RA-67
2.54 ロータリー 16 フラッシュ クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS3-1065-D
2.54 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- スルーホール 50 50 100 100 10 x 12.3 x 10 0.393 0.484 0.393 RDS4-1012-RA-67
2.54 ロータリー 4 フラッシュ クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS6-1065-D
2.54 ロータリー 10 隆起型 矢印 -- -- SMT 42 42 150 200 10 x 10 x 6.5 0.393 0.393 0.256 RDS4-1065-SMT-67
2.54 ロータリー 16 ロータリー クロス -- -- スルーホール 42 42 150 200 10 x 11.5 x 10 0.393 0.452 0.393 RDS6-1011-RA
結果 442
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。