スライドスイッチ

Same Skyのスライドスイッチは6.65x2.75x1.1mmほどの小型パッケージサイズです。スペースに制約のある様々な設計に最適です。当社のミニスライドスイッチは、2~6.9mmのピッチ、SPDT、SP3T、SP4T、DPDT、DP3T、DP4T 回路、隆起型またはフラット型のアクチュエータレベル、ON-ONスイッチ機能が特徴です。当社のスライドスイッチは、ガルウィングまたはPCピン終端タイプがあり、サーフェスマウントまたはスルーホールのマウントスタイルで、垂直または水平方向のタイプがあります。

フィルター | すべてリセット
アクチュエータのレベル
dropdn-arrow
フラット
隆起型
リセット
アクチュエーターの色
dropdn-arrow
グレー
オレンジ
リセット
回路
dropdn-arrow
DP3T
DP4T
DPDT
SP3T
SP4T
SPDT
リセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2
2.5
2.54
3
3.2
4
4.5
4.7
5
6.9
リセット
コンタクトタイミング
dropdn-arrow
非短絡
短絡
リセット
定格電圧(Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
6
12
24
30
50
125
リセット
電流定格(mA)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
50
100
200
300
500
1000
リセット
マウント
dropdn-arrow
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
ガルウィング
PCピン
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット

結果 95
表示
製品番号 アクチュエータのレベル 回路 ピッチ (mm) スイッチ機能 コンタクトタイミング 定格電圧(Vdc) 電流定格(mA) マウント 終端 方向 動作温度(°C) 外形寸法 LxWxH (mm)
隆起型 DP3T 2.5 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 17 x 6 x 6.4
隆起型 SPDT 2 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 8.6 x 4.5 x 8.7
隆起型 DP3T 5 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 19.8 x 15 x 9.4
隆起型 SPDT 4.7 オン-オン 非短絡 125 1000 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 19.6 x 6.4 x 6.6
隆起型 DPDT 4 オン-オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 12.7 x 7.8 x 8
隆起型 SP3T 3.2 オン-オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 16.5 x 6.2 x 6.1
隆起型 DP3T 2 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 15.1 x 8.5 x 6.2
隆起型 SPDT 3 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 12.9 x 8.8 x 5.6
隆起型 DP3T 2 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 12.7 x 7.7 x 7
隆起型 SPDT 2 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 8.6 x 4.5 x 7.4
隆起型 DP3T 2.5 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 20 x 15.4 x 9.4
隆起型 DPDT 6.9 オン-オフ-オン 非短絡 125 1000 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 28.5 x 8 x 6.7
隆起型 DPDT 3 オン-オフ-オン 非短絡 50 500 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 13.5 x 9 x 8.7
隆起型 SPDT 3 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 12.1 x 6 x 8.9
隆起型 SPDT 4.7 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 12.7 x 6.4 x 6.6
隆起型 SPDT 3 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 12.9 x 9 x 5.6
隆起型 SPDT 3 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 19.5 x 5 x 5.7
隆起型 SP4T 2 オフオンオンオン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 14.7 x 7.9 x 4.4
隆起型 DP3T 2 オン-オン-オン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 12.7 x 7.8 x 7
隆起型 DP4T 2 オン-オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 15 x 4.7 x 6.9
隆起型 SPDT 4 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 23.2 x 7 x 7.5
隆起型 SP4T 2 オフオンオンオン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 14.7 x 8.1 x 4.4
隆起型 DPDT 4 オン-オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 15.1 x 8.5 x 6.2
隆起型 SPDT 4 オン-オン 非短絡 50 300 スルーホール PCピン 垂直型 -20 ~ 70 12.7 x 7.7 x 4.4
隆起型 SP4T 2 オフオンオンオン 短絡 50 300 スルーホール PCピン 水平型 -20 ~ 70 14.7 x 8 x 4.4
結果 95
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。