触覚スイッチ

Same Skyの触覚スイッチ製品のラインアップは、3x 2mmという小型パッケージで、アクチュエータの高が0.35mmから最大で17mm、動作力は70gfから最大300gfとなっています。当社の触覚スイッチは、SPST回路、サーフェスマウントまたはスルーホール・マウントスタイル、さまざまな終端を特徴としています。当社の触覚スイッチのモデルは、-40~85°Cまでの動作温度範囲と、最大300,000サイクルのライフサイクル定格も備えています。複数のIP定格および照明付き触覚スイッチモデルも用意されています。

フィルター | すべてリセット
アクチュエータ高(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.35
0.5
0.6
1.4
1.5
1.7
2
2.5
2.6
3
3.4
3.7
4.3
5
5.5
6
6.3
6.5
7
7.3
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
13
13.5
14
15
15.3
16
17
リセット
操作力(gf)
dropdn-arrow
100 ± 30
120 ± 50
160 ± 30
160 ± 50
180 ± 50
200 ± 30
240 ± 50
250 ± 30
250 ± 50
260 ± 50
260 ± 70
300 ± 100
70 ± 50
リセット
マウント
dropdn-arrow
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
ガルウィング
Jフック・ガルウィング
ロング圧着
PCピン
ショート圧着
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.5
0.6
1.4
1.5
1.7
2
2.5
2.6
3
3.4
3.7
4.3
5
5.4
5.5
6
6.5
7
7.2
7.3
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.2
12.5
13
13.5
14
15
15.3
16
17
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
3.4
3.5
4.2
4.5
4.8
5
6
6.1
6.2
6.3
6.8
7.2
7.4
12
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2
3
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
4.8
5
6
6.2
6.7
6.8
7.4
12
リセット
イルミネーション
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
イルミネーションの色
dropdn-arrow
なし
赤/青
赤/緑
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
TS01
TS02
TS03
TS04
TS05
TS06
TS07
TS08
TS09
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS17
TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS26
TS27
TS28
TS29
リセット
方向
dropdn-arrow
ライトアングル
垂直型
リセット

結果 24
表示
製品番号 回路 アクチュエータ高(mm) 操作力(gf) マウント 終端 定格電圧(Vdc) 電流定格(mA) ライフサイクル IP定格 外形寸法 LxWxH (mm) 外形寸法LxWxH(インチ) イルミネーションの色 シリーズ
SPST 4.3 160 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 4.3 0.24 x 0.24 x 0.17 なし TS08
SPST 1.4 250 ± 30 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 6.2 x 6.2 x 5.4 0.244 x 0.244 x 0.196 なし --
SPST 1.4 200 ± 30 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 6.2 x 6.2 x 5.4 0.244 x 0.244 x 0.196 なし --
SPST 1.4 250 ± 30 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 6.2 x 6.2 x 5.4 0.244 x 0.244 x 0.196 なし --
SPST 1.4 200 ± 30 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 6.2 x 6.2 x 5.4 0.244 x 0.244 x 0.196 なし --
SPST 0.6 240 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 300000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 180 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 300000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 120 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 300000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 70 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 240 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 180 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 0.6 120 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 100000 IP67 3 x 2 x 0.6 0.12 x 0.08 x 0.02 なし TS19
SPST 4.3 160 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 4.3 0.24 x 0.24 x 0.17 なし TS08
SPST 8 260 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 8 0.24 x 0.24 x 0.31 なし TS05
SPST 5 260 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 5 0.24 x 0.24 x 0.2 なし TS05
SPST 4.3 260 ± 50 サーフェスマウント ガルウィング 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 4.3 0.24 x 0.24 x 0.17 なし TS05
SPST 9.5 260 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 9.5 0.24 x 0.24 x 0.37 なし TS03
SPST 8 260 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 8 0.24 x 0.24 x 0.31 なし TS03
SPST 7 260 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 7 0.24 x 0.24 x 0.27 なし TS03
SPST 5 260 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 60000 IP67 6 x 6 x 5 0.24 x 0.24 x 0.2 なし TS03
SPST 9.5 160 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 9.5 0.24 x 0.24 x 0.37 なし TS03
SPST 8 160 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 8 0.24 x 0.24 x 0.31 なし TS03
SPST 7 160 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 7 0.24 x 0.24 x 0.27 なし TS03
SPST 5 160 ± 50 スルーホール ロング圧着 12 50 80000 IP67 6 x 6 x 5 0.24 x 0.24 x 0.2 なし TS03
結果 24
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。